环境配置
Oracle 主机、拓扑和备份参数。
主机清单
| 用途 | 地址 | 主机名 | 数据库角色/用途 | 记录状态 |
|---|---|---|---|---|
| OA 主库 | 192.168.8.180 | Oracle.server.MT01 | Primary | READ WRITE |
| OA 备库 | 192.168.8.181 | Oracle.server.MT02 | 物理备库目标 | NOMOUNT,等待还原;此时尚不能查询数据库角色 |
| 命题主库 | 192.168.55.120 | Oracle.server.TK01 | Primary | READ WRITE |
| 命题备库 | 192.168.55.121 | Oracle.server.TK02 | Physical Standby | READ ONLY WITH APPLY |
| 测试库 | 192.168.8.185 | Oracle.server.MTtest | 单机 | 归档模式 NOARCHIVELOG;打开模式未单独记录 |
Oracle 配置
| 项目 | 配置 |
|---|---|
| Oracle 版本 | 19c Enterprise Edition,19.3.0.0 |
ORACLE_BASE | /u01/app/oracle |
ORACLE_HOME | /u01/app/oracle/product/19.3.0/dbhome_1 |
ORACLE_SID / CDB 名 | orcl |
| 架构 | 单实例 CDB + PDB |
| 字符集 | AL32UTF8 |
| PDB | PDB1、PDB2 |
| Listener | LISTENER,端口 1521 |
Data Guard 关系
| 主备组 | 主库 → 备库 | 说明 |
|---|---|---|
| OA | 192.168.8.180 → 192.168.8.181 | 物理 Data Guard;备库处于 NOMOUNT,等待 RMAN Duplicate |
| 命题 | 192.168.55.120 → 192.168.55.121 | 物理 Data Guard;备库为 READ ONLY WITH APPLY |
通用脚本配置目标
当前通用脚本配置指向命题库主备组:
- 主库:
192.168.55.120;备库:192.168.55.121。 - TNS 名称:主库
orcl,备库orcl_std。
存储与备份
| 项目 | 配置 |
|---|---|
| 数据盘 | /data_oracle;180/181/185 约 5 TB,120/121 约 3 TB |
| 备份盘 | /data_oracle_back,约 12 TB |
| 数据文件等 | /data_oracle/oradata,启用 OMF |
| FRA | 配额 500 GB |
| 通用脚本常规备份目录 | /data_oracle_back/daily_backup |
| 通用脚本手工备份目录 | /data_oracle_back/manual_backup |
dg_manager_180.sh 备份目录 | /data_oracle/backup,与上述备份盘目录不同 |
| 增量备份 | 配置为周六 Level 0,其余日期 Level 1;压缩开启,1 个 channel |
| 空间门槛 | Level 1 至少 3072 GB 可用;Level 0 至少 5120 GB;使用率上限 75% |
| 归档删除策略 | APPLIED ON ALL STANDBY;在存在有效备库时,按所有备库的应用情况判断是否允许删除归档 |
| 备库归档清理 | FRA 清理阈值 0%,紧急阈值 85%,保留缓冲 5 分钟;接收/应用序列差告警值 10 |
APPLIED ON ALL STANDBY 需要有效的备库配置;没有有效备库时 RMAN 会按 NONE 策略处理,清理前还需核查实际主备状态。备库清理脚本在序列差超过 10 时告警;若 MRP 存在、未报告 GAP 且满足删除策略,仍可清理符合条件的归档。0% 清理阈值表示不等待 FRA 使用率升高,并非关闭清理。
定时备份计划为每日 00:15。
操作系统
Oracle Linux Server 7.9,内核 5.4.17-2102.201.3.el7uek.x86_64,主机物理内存约 64 GB,配置 13000 个 HugePages。Python 3.11.10 安装于 180;其他主机是否安装未确认。